Nama Pelatihan | Hari Pelatihan | Waktu Pelatihan | Investasi | Jumlah Pertemuan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status Pelatihan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chartered Financial Analyst Level 1 (CFA) Course | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 10.750.000 | 13x | 08 Februari 2020 | 16 Mei 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Certified Internal Auditor (CIA) Review | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 10.500.000 | 15x | 22 Februari 2020 | 27 Juni 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Certified Financial Planner (CFP) Review | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 13.500.000 | 8x | 14 Maret 2020 | 16 Mei 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Certified Public Accountant (CPA) Review Level Profesional | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 7.250.000 | 14x | 15 Februari 2020 | 13 Juni 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Certified Professional Management Accountant (CPMA) Review | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 5.750.000 | 12x | 15 Februari 2020 | 16 Mei 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (CPSAK) Course | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 7.000.000 | 13x | 29 Februari 2020 | 20 Juni 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Pre Islamic Finance Qualification (Pre-IFQ) Course* | Sabtu | 09.00 - 17.00 | 4.000.000 | 3x | 18 April 2020 | 09 Mei 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Islamic Finance Qualification (IFQ) Course** | Sabtu | 09.00 - 17.00 | 5.000.000 | 4x | 04 Juli 2020 | 25 Juli 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
Chartered Accountant (CA) Review | Sabtu | 09.00 - 17.00 | 6.750.000 | 15x | 22 Februari 2020 | 27 Juni 2020 | Periode Pendaftaran Peserta |
** Tambahan biaya untuk ujian dan Keanggotaan IFQ sebesar GBP 167.5