Nama Pelatihan | Hari Pelatihan | Waktu Pelatihan | Investasi | Jumlah Pertemuan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Detail Pelatihan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chartered Financial Analyst Level 1 (CFA) Course | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 10,750,000 | 13x | 05 September 2020 | 28 November 2020 | Details |
Certified Internal Auditor (CIA) Review | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 10,500,000 | 15x | 05 September 2020 | 12 Desember 2020 | |
Certified Financial Planner (CFP) Review | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 13,500,000 | 8x | 24 Oktober 2020 | 12 Desember 2020 | |
Certified Public Accountant (CPA) Review Level Profesional | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 7,250,000 | 14x | 12 September 2020 | 12 Desember 2020 | |
Certified Professional Management Accountant (CPMA) Review | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 5,750,000 | 12x | 22 Agustus 2020 | 07 November 2020 | |
Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (CPSAK) Course | Sabtu | 08.30 - 17.00 | 7,000,000 | 13x | 05 September 2020 | 28 November 2020 | |
Pre Islamic Finance Qualification (IFQ) Review* | Sabtu | 09.00 - 17.00 | 4,000,000 | 3x | 08 Agustus 2020 | 22 Agustus 2020 | |
Islamic Finance Qualification (IFQ) Review** | Sabtu | 09.00 - 17.00 | 5,000,000 | 4x | 21 November 2020 | 12 Desember 2020 | |
Chartered Accountant (CA) Review | Sabtu | 09.00 - 17.00 | 6,750,000 | 15x | 12 September 2020 | 19 Desember 2020 |
** Tambahan biaya untuk ujian dan Keanggotaan IFQ sebesar GBP 167.5