Jasa konsultasi dan kajian yang ditawarkan PPA FEB UI meliputi bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, tata kelola (GCG), manajemen risiko, serta bidang-bidang terkait lainnya. PPA FEB UI berpengalaman membantu berbagai pihak diantaranya instansi/lembaga pemerintah, BUMN/Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta, Yayasan, dan Koperasi. Tim konsultan dan peneliti PPA FEB UI berpengalaman di bidangnya dan memiliki profesionalisme, integritas, dan independensi yang tinggi. Permasalahan yang dihadapi Klien akan dianalisis lalu diberikan solusi dan rekomendasi yang independen dengan pendekatan yang sistematis, andal, dan sesuai dengan kondisi terkini.
Jasa konsultasi dan kajian yang diberikan meliputi:
Kajian/riset akademik adalah jasa konsultasi unggulan dari PPA FEB UI mengingat kapasitas PPA FEB UI sebagai lembaga di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menjadikannya lembaga yang memiliki sumber daya baik berupa personel yang kompeten maupun akses yang memadai untuk melakukan kajian/riset akademik. Sampai saat ini PPA FEB UI telah melakukan berbagai kajian/riset akademik terutama dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. PPA FEB UI melayani permintaan kajian/riset akademik tidak hanya untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang bersifat umum dalam suatu industry, namun juga tantangan permasalahan spesifik dalam suatu entitas. Dalam melakukan kajian/riset akademiknya, PPA FEB UI selalu menjaga independensi sehingga hasil kajian/riset PPA FEB UI selalu berdasarkan konsep ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan tolak ukur praktik terbaik dan melihat dari berbagai sisi. Dengan demikian, kajian/riset akademik yang dilakukan PPA FEB UI diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Nama Perusahaan/ Institusi | Nama Kajian | Tahun |
Bank Indonesia | Penyusunan Kajian Klasifikasi Anggaran Bank Indonesia | 2021 |
Bank Indonesia
| Konsultan Reviewer Survei Laporan Keuangan UMKM (SLKU) 2021 | 2021 |
Bank Indonesia
| Penyusunan Naskah Akademis/Kajian Terkait Standard Cost Dan Formula Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penerapan Performance Based Budgeting (PBB) Di Bank Indonesia | 2021 |
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Penelitian dan Survei Indeks Kualitas Profesi Keuangan Tahun 2021 | 2021 |
PT PLN (Persero) | Dampak Biaya Keterlambatan Proyek yang Didanai dari Pinjaman Project Based di PT PLN (Persero) | 2021 |
PT PLN (Persero)
| Mekanisme Pendanaan Pengawasan Keuangan dari PT PLN (Persero) Kepada Anak Perusahaan | 2021 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Penyajian Beban Niaga dan Infrastruktur Serta Beban Usaha Eksisting Terkait Perolehan Pendapatan Dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGN Tbk
| 2021 |
PT Pertamina Hulu Energi | Kajian Biaya Jasa Dukungan Teknis dan Pengelolaan Data Migas Fungsi Upstream Innovation | 2021 |
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam | Kajian Skema Bisnis PLTS Batam 650 MWAC dan Skema Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik Di KEK Mandalika dengan Skema Partnership | 2021 |
PT PLN (Persero) | Kajian Akademik Penyusunan Home Report 31 Desember 2019 | 2020 |
PT PLN (Persero) | Kajian Akademik Penentuan Low Value Asset dalam Implementasi PSAK 73 | 2020 |
PT Saka Energi Indonesia | Perlakuan Akuntansi atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 4003/B/PK/Pjk/2019 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Saka Energi Indonesia untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 | 2020 |
Bank Indonesia | Reviewer Survei Korporasi Tahun 2020 | 2020
|
PT PLN (Persero) | Kajian Akademik Perlakuan Akuntansi Atas Model Bisnis Terkini di PT PLN (Persero) | 2020 |
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Penelitian dan Survei Indeks Kualitas Profesi Keuangan Tahun 2020 | 2020 |
LPEM FEB UI | Penyusunan Kajian Standar Akuntansi Keuangan Khusus Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2020 | 2020 |
Universitas Indonesia | Perhitungan Student Unit Cost (SUC), Penyusunan Roadmap Implementasi Sistem Akuntansi Manajemen, Perhitungan SUC Data Aktual 2019 dan Perhitungan SUC Untuk Program Studi Vokasi | 2020 |
Bank Indonesia | Reviewer Survei Korporasi Tahun 2019 | 2019 |
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Kajian Kelayakan Lokasi dan Rencana Pengadaan Gedung Kantor PLNT | 2019 |
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Penelitian dan Survei Kualitas Profesi Keuangan Tahun 2019 | 2019 |
Daya Makara | Penyusunan Pedoman Kerja Aliansi Bisnis - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | 2019 |
Otoritas Jasa Keuangan | Kajian Indikator Utama dan Indikator Pendukung Protokol Manajemen Krisis di Pasar Modal Indonesia | 2019 |
PT Badak Natural Gas Liquefaction | Tinjauan Akademik Prosedur Pelaporan Keuangan PT BADAK NGL | 2019 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Advisory Kajian Akuntansi atas Cross Currency Swap USD / JPY dengan Put Option | 2019 |
Universitas Indonesia | Penghitungan Student Unit Cost Program Studi S1 & Penyusunan Roadmap Implementasi Sistem Akuntansi Manajemen | 2018 |
Bank Indonesia | Reviewer Survei Korporasi Tahun 2018 | 2018 |
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Penelitian dan Survei Kualitas Profesi Keuangan Tahun 2018 | 2018 |
BPJS Ketenagakerjaan | Pengkajian, Review dan Implementasi Metode Alokasi Biaya Operasional Per-Program BPJS Ketenagakerjaan | 2018 |
PT Inka Multi Solusi | Kajian Kelayakan Pendanaan "Callable Perptual Notes" | 2018 |
Universitas Indonesia | Pengadaan Jasa Konsultan Reviu & Penguatan Rencana Strategis Universitas Indonesia Revisi 2015 - 2019 | 2018 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Pengadaan Jasa Konsultansi Kegiatan Advisory Akuntansi - Review Revisi Pedoman Akuntansi | 2018 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Pengadaan Jasa Konsultansi Kegiatan Advisory Akuntansi - Review Kajian Akuntansi Skema KPBU terkait Jargas | 2018 |
LPEM FEB UI | Penyusunan Modul Sustainable Finance | 2017 |
PT Peruri Properti | Reviu Atas Kajian Finansial Optimalisasi Aset Lahan Palatehan | 2017 |
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) | Swakelola Kajian Cost Structure Pelayanan Poliklinik dan Administrasi Kesehatan BI oleh YKKBI | 2016 |
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | Penyusunan Financial Model Konsolidasi dari RJPP | 2016 |
Konsultasi dalam bidang sistem informasi akuntansi terutama berhubungan dengan pengembangan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Termasuk di dalamnya adalah analisis dan perancangan sistem informasi.
Nama Perusahaan/ Institusi | Nama Kajian | Tahun |
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Pengadaan Jasa Pembuatan Dokumen Annual Report | 2021 |
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Annual Report & Pembaruan Buku Pedoman GCG PT PLN Tarakan | 2020 |
Badan Supervisi Bank Indonesia | Struktur Kelembagaan Pengawas yang Efektif bagi Bank Sentral | 2019 |
Universitas Indonesia | Pembenahan Administrasi Tata Kelola Hibah dengan Implikasi Keuangan dan Akuntansi | 2019 |
Universitas Indonesia
| Penyusunan Whistleblowing System (WBS) Tahap 1 | 2018 |
Universitas Indonesia | Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia (SPDP UI) Tahap II | 2018 |
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) | Good Corporate Governance Assessmet & Compliance | 2017 |
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) | Review dan Penilaian Implementasi Good Corporate Governance (GCG) | 2016 |
Kebijakan dan pedoman akuntansi adalah dokumen yang memuat rincian langkah pelaksanaan proses dan dokumentasi dalam suatu siklus akuntansi. Termasuk di dalamnya adalah deskripsi dari daftar akun (chart of accounts) dan ilustrasi jurnal atau pencatatan transaksi.
Nama Perusahaan/ Institusi | Nama Kajian | Tahun |
Bank Indonesia | Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) | 2021 |
PT PLN (Persero) | Kajian Akademik Perlakuan Akuntansi Atas Model Bisnis Terkini Semester I Tahun 2021 di PT PLN (Persero) | 2021 |
PT PLN Batubara | Penyusunan Pedoman Akuntansi PT PLN Batubara | 2021 |
Badan Pengelola Keuangan Haji | Kajian Pembaruan Kebijakan dan Pedoman Akuntansi BPKH | 2021 |
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan | Tenaga Ahli Bidang Akuntansi Terkait Pedoman Akuntansi Keuangan | 2021 |
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan | Tenaga Ahli Bidang Akuntansi Terkait Pedoman Kriteria Kantor Akuntan Publik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 2021 |
PT Fajar Farmatama | Pemuktakhiran COA, Review Metode HPP, Pedoman Akuntansi, dan Assessment PSAK 71, 72, 73 | 2021 |
Badan Pengelola Keuangan Haji | Kajian Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Haji | 2020 |
Badan Pengelola Keuangan Haji | Kajian Penyusunan Kebijakan Pencadangan Aktiva Produktif BPKH
| 2020 |
Badan Pengelola Keuangan Haji
| Penyusunan Kajian Perhitungan Nilai Manfaat dengan Pendekatan Kas (Cash Basis) untuk Dasar Perhitungan Subsidi BPIH | 2020 |
PT Taspen Properti Indonesia | Revisi Pedoman Akuntansi & SPO Keuangan dan Akuntansi | 2019 |
Bank Indonesia | Pendampingan Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) | 2019 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Pengadaan Jasa Konsultansi lmplementasi PSAK 24 | 2019 |
PT Angkasa Pura Properti | Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Anggaran | 2019 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | lmplementasi PSAK 71, 72 dan 73 dalam Dokumen Acuan Kerja
| 2019 |
PT PLN (Persero) | Perencana Pengadaan dalam Rangka Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73 | 2019
|
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) - Indonesia Tourism Development Corporation | Penyusunan Tata Kelola Keuangan dan Akuntansi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
| 2019 |
Badan Pengelola Keuangan Haji | Pembaharuan Kebijakan dan Pedoman Akuntansi
| 2019 |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Implementasi PSAK 71 Dalam Kebijakan Akuntansi | 2019 |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Implementasi PSAK 72 Dalam Kebijakan Akuntansi
| 2019 |
PT Jasamarga Tollroad Maintenance | Implementasi PSAK 73 Dalam Kebijakan Akuntansi
| 2019 |
PT Jasamarga Tollroad Operator | Implementasi PSAK 72 Dalam Kebijakan Akuntansi | 2019 |
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) | Jasa Konsultasi Keuangan dan Kajian Kontrak untuk PSAK 71, 72, dan 73
| 2019 |
Koperasi Pegawai PLTU Adipala “KOPALA” | Jasa Pendampingan Akuntansi Tahun Buku 2019 | 2019 |
PT Angkasa Pura Suport
| Pendampingan Implementasi PSAK 71, 72, dan 73 serta Penyusunan Pedoman Akuntansi Tahun Buku 2019 | 2019 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi PSAK 10 dan PSAK 73 | 2018 |
PT Angkasa Pura Properti | Penyusunan Pedoman Akuntansi | 2018 |
PT Pelabuhan Indonesia Investama | Penyempurnaan Kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Investasi | 2018 |
Bank Indonesia | Pendampingan Implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) | 2017 |
PT New Kuta Condotel
| Kajian Penerapan PSAK 23, PSAK 30, dan ISAK 8 | 2016 |
PT Jasa Raharja (Persero) | Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Keuangan (Buku 1) | 2016 |
PT Jasa Raharja (Persero) | Penyempurnaan (Revisi) SPO Akuntansi Keuangan (Buku 2) | 2016 |
PT Tokinoto Mandala Persada | Observasi Proses Bisnis RPA Saliman | 2016 |
PT Tokinoto Mandala Persada | Penyusunan SOP, Penyusunan Buku Pedoman Akuntansi, Jasa Kompilasi Laporan Keuangan, Review Costing, Pendampingan Implementasi ERP, dan Pendampingan Tax Amnesty | 2016 |
Jasa konsultasi lainnya yang pernah diberikan PPA FEB UI termasuk dalam bidang perpajakan dan struktur organisasi.
Nama Perusahaan/ Institusi | Nama Kajian | Tahun |
SKK MIGAS | Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Rantai Suplai KKKS Tahun Buku 2020
| 2021
|
USAID CEGAH | Strengthening Indonesian Government Agencies' Accountability through the Development of Parameters and Indicators for Internal Audit Governance Index | 2021
|
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Jasa Survey Kepuasan Pelanggan | 2021
|
USAID CEGAH | Strengthening Indonesia’s Internal Auditor Competency through Auditor Functional JFA Syllabus and Module Development Program | 2020
|
PT Berau Coal Energy Tbk | Participant Sourcing and Recruitment Services For Financial Analyst Development Program | 2020
|
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Survei Kepuasan Pelanggan PLN Tarakan Tahun 2020
| 2020
|
SKK MIGAS
| Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Rantai Suplai KKKS Tahun Buku 2018 | 2019 |
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Survei Kepuasan Pelanggan PLN Tarakan Tahun 2019
| 2019 |
Perkumpulan ACI Financial Market Association Indonesia (ACI FMA Indonesia)
| Pembuatan Bank Soal Ujian Sertifikasi Treasury Dealer untuk Market Code of Conduct | 2018 |
Universitas Indonesia
| Due Diligence Laporan Keuangan Daya Makara Tahun 2017
| 2018 |
Universitas Indonesia
| Perbaikan Laporan Keuangan Penerbit & Pembuatan Pedoman, SOP serta Konsep Biaya Produk UI Publishing | 2018 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
| Accounting and Tax Monitoring Session (ATMOS) 2018 | 2018 |
USAID CEGAH
| Strengthening Indonesia’s Internal Auditor Competency through Auditor Functional (JFA) Programs and Curriculum Reform
| 2018 |
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | Survei Kepuasan Pelanggan PLN Tarakan Tahun 2018
| 2018
|
State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (STAR BPKP) | Program Pengembangan Center of Excellence (COE) STAR | 2017 |
Universitas Indonesia
| Penyusunan Laporan Keuangan UI Press dan BPFKUI
| 2017 |
Badan Supervisi Bank Indonesia
| Persepsi Publik Terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia
| 2016 |
Inspektorat Jenderal Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Itjen Kemenhub)
| Efektivitas Audit Internal di Kementrian Perhubungan | 2016 |
ACI FMA Indonesia
| Pemutakhiran Buku Modul Uji Kompetensi Bidang Treasury Level Basic
| 2016 |
Otoritas Jasa Keuangan
| Penyusunan Tax Management OJK | 2016 |
Direktorat Pembinaan SMK | Penulisan, Penyusunan Buku Panduan Sukses Bendahara BOS SMK Tahun Anggaran 2016 | 2016 |
Bank Indonesia
| Hasil Evaluasi Proyeksi Keuangan Bank Indonesia
| 2016 |
Bank Indonesia
| Standardisasi dan Penyusunan Kriteria Program Kerja di Bank Indonesia
| 2016 |